PRODUCTS AND SERVICES

USEFUL INFORMATION

Formulas


To Obtain Single Phase Three Phase
Kilowatts V x I x pf 1.732 x V x I x pf

1000

1000
kVA V x I 1.732 x V x I

1000

1000
Amperes
(kW known)
kW x 1000 kW x 1000

V x pf

1.732 x V x pf
Amperes
(hp known)
hp x 0.746 hp x .0746

Vx pf x Efficiency

1.732 x V x pf x Efficiency
Amperes
(kVA known)
kVA x 1000 kVA x 1000

V

1.732 x V
Horsepower kW   kW  

0.746 x .93

0.746 x 0.93
kW input hp x 0.85 hp x 0.85

Generator Specifications


Generator Size Amps Fuel Capacity and Usage Hours of operation on
1 Tank
Weight
kVA kW 240V, 3Ø 480V, 3Ø Tank Cap Full Load 3/4 Load 1/2 Load 1/4 Load Full Load 3/4 Load 1/2 Load 1/4 Load With Fuel
25 20 60 30 58 1.7 1.3 0.9 0.6 34.1 44.6 64.4 96.7 2450
40 32 96 48 79 2.5 1.9 1.4 1.0 31.6 41.6 56.4 79.0 3591
45 36 108 54 79 2.7 2.0 1.5 1.1 29.3 39.5 52.7 71.8 3591
60 48 144 72 86 3.9 3.0 2.4 1.9 22.1 28.7 35.8 45.3 4602
70 56 168 84 93 4.7 3.5 2.6 1.6 19.8 26.6 35.8 58.1 4708
85 68 204 102 213 5.1 3.8 2.9 1.7 41.8 56.1 73.4 125.3 6492
100 80 241 120 213 6.6 5.0 3.5 2.1 32.3 42.6 60.9 101.4 6920
125 100 301 150 213 7.5 5.7 4.0 2.3 28.4 37.4 53.3 92.6 7096
150 120 333 166 269 9.2 6.9 4.8 3.2 29.2 39.0 56.0 84.1 9669
180 144 433 216 279 9.6 6.8 5.2 3.3 29.1 41.0 53.7 84.5 10025
220 176 529 264 350 12.3 9.4 6.5 4.0 28.5 37.2 53.8 87.5 12541
275 220 661 330 280 14.0 10.5 7.9 4.8 20.0 26.7 35.4 58.3 9640
300 240 721 360 379 17.5 12.0 8.8 5.5 21.7 31.6 43.1 68.9 14385
400 320 962 481 479 20.4 15.8 11.0 6.6 23.5 30.3 43.5 72.6 19006
500 400 1202 721 659 29.0 22.3 16.5 10.6 22.7 29.6 39.9 62.2 32431
600 480 1443 721 659 33.9 26.7 17.4 10.6 19.4 24.7 37.9 62.2 33136
800 640 1924 962 704 43.7 33.0 24.0 14.9 16.1 21.3 29.3 47.2 39480








© 2005 American Event Services. Created by WhiteSmith Marketing Group | Professional Web Hosting by Stormfront Productions